Détails sur le produit:
|
|
Numéro de modèle: | MCP6071 |
---|---|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 PCS |
Prix: | Bargain |
Détails d'emballage: | cartons |
Délai de livraison: | 1-5 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1kk/months |
Détail Infomation |
|||
Qualification: | AEC-Q100 | Paquet/cas: | SOIC-8 |
---|---|---|---|
en - entrez la densité de bruit de tension: | 19 nV/sqrt hertz | CMRR - Rapport de rejet de mode commun: | DB 72 |
Nombre de canaux: | La 1 Manche | Série: | MCP6071 |
Description: | Temp op de Sngl 1.8V 1MHz ampère E d'amplificateurs de précision | ||
Surligner: | MCP607T sop8 IC,Généraliste sop8 IC d'OPAMP,SN DE MCP607T I |
Description de produit
GÉNÉRALISTE 155KHZ RRO 8SOIC MCP607-I-SN DE MCP607T-I-SN MCP607-I/SN SOP8 MCP607I MCP6071 IC OPAMP
Si vous ne pouvez pas trouver les marchandises que vous êtes nécessaire, sentez-vous svp libre pour nous contacter !
Modèle | Paquet | Marque | Date |
STM32F407ZET6 | LQFP144 | St | 2020+/2019+ |
ADM2587EBRWZ-REEL7 | SOP-20 | L'ADI | 2020+ |
LAN8720A-CP-TR | QFN24 | PUCE | 2020+ |
STM32F401RCT6 | LQFP64 | St | 2020+ |
OP27GSZ-REEL7 | SOP8 | L'ADI | 2020+ |
MP150GJ-Z | SOT23-5 | MP | 2020+ |
TLV62565DBVR | SOT23-5 | TI | 1740+ |
STM32F407VET6 | LQFP100 | St | 2020+ |
EPM240T100C5N | TQFP100 | ALTERA | 2020/2021+ |
XC7Z100-2FFG900I | BGA | XILINX | 2019+ |
NRF51822-QFAC | QFN48 | NORDIQUE | 2021+ |
760390014 | SMD | NOUS | 2021+ |
MP2451DT-LF-Z | SOT23-6 | MP | 2020+ |
MP1584EN-LF-Z | SOP8 | MP | 2020+ |
MP2161GJ-Z | SOT23-8 | MP | 2020+ |
MP2122GJ-Z | SOT23-8 | MP | 2020+ |
TLC272CDR | SOP8 | TI | 2020+ |
MCP6071-E/SN | SOP8 | PUCE | 2019+ |
TPS563201DDCR | SOT23-6 | TI | 2020+ |
TPS562201DDCR | SOT23-6 | TI | 2018+ |
PSD03C-LF-T7 | SOD-323 | PROTEK | 2020+ |
XC6209B332MR | SOT23-5 | TOREX | 2017+ |
ISO1050DUBR | SOP8 | TI | 2020+ |
LMC6032IMX/NOPB | SOP8 | TI | 2020+ |
TPS60403DBVR | SOT23-5 | TI | 2020+ |
GBLC15C-LF-T7 | SOD323 | PROTEK | 2018+ |
LBAV70LT1G | SOT23 | LRC | 2018+ |
L2SC3356LT1G | SOT23 | LRC | 2018+ |
MCP6072T-E/SN | SOP8 | PUCE | 2020+ |
MCP6071T-E/OT | SOT23-5 | PUCE | 2020+ |
TLC555M/TR | SOP8 | HGSEMI | 2020+ |
TP5592-SR | SOP8 | 3PEAK | 2020+ |
NCP1521BSNT1G | SOT23-5 | SUR | 2018+ |
SM05 | SOT23 | LEIDITECH | 2021+ |
STM8S105K4T6C | LQFP-32 | St | 2020+ |
AS5045-ASST | SSOP16 | L'AMS | 2020+ |
ACS710KLATR-12CB-T | SOIC16 | ALLÉGRO | 2020+ |
A4950ELJTR-T | SOP8 | ALLÉGRO | 2021+ |
LMV774MTX | TSSOP14 | TI | 2020+ |
SN6501DBVR | SOT23-5 | TI | 2020+ |
TPS76333DBVR | SOT23-5 | TI | 2020+ |
TPS51200DRCR | VSON10 | TI | 2021+ |
TPA3116D2DADR | HTSSOP32 | TI | 2021+ |
TPS61040DBVR | SOT23-5 | TI | 2020+ |
ISO3082DWR | SOP16 | TI | 2021+ |
LM4890MX/NOPB | SOP8 | TI | 2018+ |
TLV431AIDBZR | SOT23-3 | TI | 2021+ |
TLV62568PDRLR | SOT563 | TI | 2020+ |
TPS5430DDAR | SOP8 | TI | 2020+ |
LMR16020PDDAR | SOP8 | TI | 2020+ |
TLC27L4IDR | SOP14 | TI | 2020+ |
ADUM1201ARZ | SOP8 | L'ADI | 2020+ |
AD822ARZ-REEL7 | SOP8 | L'ADI | 2020+ |
PIC16F1783-I/SS | SSOP28 | PUCE | 2020+ |
MIC5209-3.3YS-TR | SOT223 | PUCE | 2019+ |
PIC16F1786-I/SS | SSOP28 | PUCE | 2020+ |
AT24C256C-SSHL-T | SOP8 | PUCE | 2019+ |
PIC16F1788-I/SS | SSOP-28 | PUCE | 2020+ |
ME6208A30PG | SOT89-3 | JE | 2020+ |
ME6208A36PG | SOT89 | JE | 2020+ |
EPM240T100C5N | TQFP100 | ALTERA | 2020/2021+ |
EPM570T144C5N | TQFP-144 | ALTERA | 2020+ |
EPM570T144I5N | TQFP-144 | ALTERA | 2020+ |
XC7Z100-2FFG900I | BGA | XILINX | 2019+ |
L8550HQLT1G | SOT23 | LRC | 2018+ |
LNK625D1-TL | SOP7 | PUISSANCE | 2017+ |
MPL3115A2R1 | LGA8 | NXP | 2020+ |
74HC164D | SOP14 | NXP | 2020+ |
74HC595D | SOP16 | NXP | 2020+ |
FT24C02A-KSR-T | SOP8 | FMD | 2020+ |
AMS1117-3.3 | SOT223 | L'AMS | 2020+/2019+ |
MA4P1250-1072T | SMD | M/A-COM | 2020+ |
LMH6643MAX | SOP8 | TI | 2018+ |
UCC28019ADR | SOIC8 | TI | 2020+ |
TXB0104RUTR | UQFN-12 | TI | 2020+ |
AD7794BRUZ-REEL | TSSOP24 | L'ADI | 2020+ |
MP1497DJ-LF-Z | SOT23-8 | MP | 2020+ |
MC14584BDR2 | SOP8 | SUR | 2020+ |
74477124 | SMD | NOUS | 2020+ |
EP4CE30F23C8N | BGA | ALTERA | 2020+ |
EP4CE30F23I7N | BGA484 | ALTERA | 2020+ |
EPM1270T144C5N | TQFP144 | ALTERA | 2020+ |
SA605DK | TSSOP20 | NXP | 2020+ |
NRF51822-QFAC | QFN48 | NORDIQUE | 2021+ |
BC26NC-04-STD | SMD | QUECTEL | 2020+ |
SP485EEN-L/TR | SOP8 | EXAR | 2020+ |
SGM2019-3.3YC5G/TR | SC70-5 | SGMICRO | 2020+ |
ADUM1201BRZ-RL7 | SOP8 | L'ADI | 2020+ |
THB6064MQ | ZIP25 | TOSHIBA | 2020+ |
AD7606BSTZ | LQFP64 | L'ADI | 2020+ |
STM32G030C8T6 | LQFP48 | St | 2021+ |
MSP430F4152IPMR | LQFP64 | TI | 2020+ |
MAX232IDR | SOP16 | TI | 2020+ |
MSP430F2132IPWR | TSSOP28 | TI | 2020+ |
MSP430F135IPMR | LQFP64 | TI | 2021+ |
SN65LBC184DR | SOP8 | TI | 2020+ |
SN74HC541PWR | TSSOP20 | TI | 2021+ |
ADM2486BRWZ-REEL | SOP16 | L'ADI | 2020+ |
HYM8563T | SOP8 | GATEMODE | 2020+ |
NRF52832-QFAA | QFN48 | NORDIQUE | 2021+ |
WL2815D30-4/TR | DFN-1X1-4L | WILLSEMI | 2020+ |
XB5332A | SOT23-5 | xysemi | 2020+ |
XB6092I2 | DFN1x1-4 | xysemi | 2020+ |
Types de paquet
Caractéristiques
• Basse tension excentrée : μVdu ±150(maximum)
• Bas courant tranquille : μA 110 (typique)
• Entrée et sortie de Rail-à-rail
• Grand choix de tension d'alimentation : 1.8V à 6.0V
• Produit de largeur de bande de gain : 1,2 mégahertz (de typique)
• Écurie de gain d'unité
• Température ambiante prolongée : -40°C à +125°C
• Aucune inversion de phase
Applications
• Des véhicules à moteur
• Instrumentation portative
• Traitement de capteur
• Systèmes à piles
• Instrumentation médicale
• Équipement de test
• FiltersDesign analogue facilite
• Macro modèles d'ÉPICE
•Logiciel de ® de FilterLab
• CARTES (sélecteur avancé de pièce de puce)
• Démonstration et comités d'évaluation analogues
• Notes d'application
Avantage compétitif :
• Nous acceptons la COMMANDE pour vérifier des CONCEPTIONS d'OEM de qualité et de soutien
•Aperçus gratuits : Nous pouvons rembourser l'argent pour vous après vous ordre de masse d'endroit.
•Les produits ont été examinés par quelques dispositifs ou logiciel, nous nous assurons qu'il n'y a aucun problème de qualité.
Pourquoi achat de nous rapidement de >>>/sans risque/commodément
• Gardien courant et société commerciale des composants électroniques.
• Des marchandises sont assurées du possible le plus de haute qualité et sont livrées à nos clients partout dans le monde avec la vitesse et la précision.
Comment acheter le >>>
• Contactez-nous par l'email et avez envoyé le votre s'enquièrent avec votre adresse de livraison
• La causerie en ligne, le commissaire serait répondue DÈS QUE POSSIBLE.
>>> de service
• Expédition d'expéditeur à mondial, à DHL, à TNT, à UPS, à FEDEX etc.
• Nous essayerons de répondre d'ici 24 heures.
• Nous sommes commis au service rapide, commode et sûr de fourniture de transport à l'acheteur global.
• Libérez pour le support technique
Expédition |
1. - Nous pouvons embarquer les produits tout le monde. |
2. - DHL, Fedex, TNT, UPS, SME, poteau, poteau sont tout de Hong Kong disponible. |
3. - L'article sera envoyé avec 3 jours après réception du paiement. |
4. - Assurez-vous svp que votre adresse de livraison et numéro de téléphone de contact sont correct quand vous offrez l'article. |
5. - Vous pouvez dépister la situation de votre site Web de produit après qu'ils soient embarqués |
![]() |
Taxes à l'importation ou taxes |
1. - Les droits à l'importation, les impôts et d'autres frais se sont produits dans votre côté ne sont pas inclus dans le prix de l'article. Ces honoraires sont eus les moyens par l'acheteur. |
2. - Vérifiez svp avec vous le bureau de douane du pays pour déterminer ce que seront ces frais supplémentaires avant achat. |
3. - A confirmé les informations détaillées au sujet de la facture svp de la livraison. Par exemple, combien de prix nous devrions écrire la facture de bordereau d'expédition, ou comment décrire l'article, etc…. |
Entrez votre message