Détails sur le produit:
|
|
Numéro de modèle: | 0603 0R |
---|---|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 100 PCs |
Prix: | Bargain |
Détails d'emballage: | carton |
Délai de livraison: | 1-5 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1mm/month |
Détail Infomation |
|||
Support: | SMD/SMT | Paquet: | 0603 |
---|---|---|---|
Nom: | Résistances | Résistance: | 0R |
Tolérance: | 1% | Expédition: | Exprès |
Surligner: | condensateur de résistance de 4K7 Smd,condensateur de résistance de 220R Smd,résistance de puce du smd 220R |
Description de produit
0603 résistances de résistance de puce de SMD 1/8W 0 ohms | 10m 0R 1K 4.7K 4K7 10K 100K 1 10 100 220 330 ohms 0R 1R 10R 100R 220R 330R
Avantage compétitif :
• Nous acceptons la COMMANDE pour vérifier des CONCEPTIONS d'OEM de qualité et de soutien
• Aperçus gratuits : Nous pouvons rembourser l'argent pour vous après vous ordre de masse d'endroit.
• Les produits ont été examinés par quelques dispositifs ou logiciel, nous nous assurons qu'il n'y a aucun problème de qualité.
Pourquoi achat de nous rapidement de >>>/sans risque/commodément
• Gardien courant et société commerciale des composants électroniques.
• Des marchandises sont assurées du possible le plus de haute qualité et sont livrées à nos clients partout dans le monde avec la vitesse et la précision.
Comment acheter le >>>
• Contactez-nous par l'email et avez envoyé le votre s'enquièrent avec votre adresse de livraison
• La causerie en ligne, le commissaire serait répondue DÈS QUE POSSIBLE.
>>> de service
• Expédition d'expéditeur à mondial, à DHL, à TNT, à UPS, à FEDEX etc.
• Nous essayerons de répondre d'ici 24 heures.
• Nous sommes commis au service rapide, commode et sûr de fourniture de transport à l'acheteur global.
• Libérez pour le support technique
Résistances de Yageo
Tolérance | Résistance |
0201 séries | |
±5% | 0R, 10R1-1M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R, 10R1-1M |
±1% | 1M01-10M, 1R-10R |
0402 séries | |
±5% | 0R, 10R1-10M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R, 10R1-1M |
±1% | 1M01-10M, 1R-10R |
0603 séries | |
±5% | 0R, 10R1-10M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R, 10R1-1M |
±1% | 1M01-10M, 1R-10R |
0805 séries | |
±5% | 0R, 10R1-10M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R, 10R1-1M |
±1% | 1R-10R, 1M01-10M |
1206 séries | |
±5% | 0R, 10R1-10M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R, 10R1-1M |
±1% | 1R-10R, 1M01-10M |
1210 séries | |
±5% | 0R, 10R1-10M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R, 10R1-1M |
±1% | 1R-10R, 1M01-10M |
2010 séries | |
±5% | 0R, 10R1-10M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R, 10R1-1M |
±1% | 1R-10R, 1M01-10M |
2512 séries | |
±5% | 0R, 10R1-10M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R, 10R1-1M |
±1% | 1R-10R, 1M01-10M |
Résistances d'Uniohm/Ralec
Tolérance | Résistance |
0201 séries | |
+/--5% | 0R, 1R-10M |
+/--1% | 10R-1M |
+/--1% | 1R-9.1R |
+/--1% | 1.1M-10m |
0402 séries | |
+/--5% | 0R, 1R-10M |
+/--1% | 10R-1M |
+/--1% | 1R-9.1R |
+/--1% | 1.1M-10m |
0603 séries | |
+/--5% | 0R, 1R-10M |
+/--1% | 10R-1M |
+/--1% | 1R-9.1R |
+/--1% | 1.1M-10m |
0805 séries | |
+/--5% | 0R, 1R-10M |
+/--1% | 0R, 10R-1M |
+/--1% | 1R-9.1R |
+/--1% | 1.1M-10m |
1206 séries | |
+/--5% | 0R, 1R-10M |
+/--1% | 0R, 10R-1M |
+/--1% | 1R-9.1R |
+/--1% | 1.1M-10m |
1210 séries | |
+/--5% | 0R, 1R-10M |
+/--1% | 0R, 10R-1M |
+/--1% | 1R-9.1R |
+/--1% | 1.1M-10m |
1812 séries | |
+/--5% | 0R, 1R-10M |
+/--1% | 0R, 10R-1M |
+/--1% | 1R-9.1R |
+/--1% | 1.1M-10m |
2010 séries | |
+/--5% | 0R, 1R-10M |
+/--1% | 0R, 10R-1M |
+/--1% | 1R-9.1R |
+/--1% | 1.1M-10m |
2512 séries | |
+/--5% | 0R, 1R-10M |
+/--1% | 0R, 10R-1M |
+/--1% | 1R-9.1R |
+/--1% | 1.1M-10m |
Entrez votre message