Détails sur le produit:
|
|
Numéro de modèle: | Résistance 0603 |
---|---|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 100 PCs |
Prix: | Bargain |
Détails d'emballage: | carton |
Délai de livraison: | 1-5 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1mm/month |
Détail Infomation |
|||
Commande: | Admis | Expédition: | Exprès |
---|---|---|---|
Paquet: | 0603 0805 1206 0402 etc. | Citation de BOM: | Oui |
OEM: | Accueil | Nom: | Chip Resistor |
Surligner: | 360R SMD Chip Resistor,430 ohms SMD Chip Resistor,430 résistance de puce de l'ohm 0603 |
Description de produit
SMD Chip Resistor 0603 résistances de la résistance 300/330/360/390/430/Ohm de 300R/330R/360R/390R/430R 5%
SMD Chip Resistors en stock :
Tolérance | Résistance |
0201 séries | |
+/--5% | 0R, 1R-10M |
+/--1% | 10R-1M |
+/--1% | 1R-9.1R |
+/--1% | 1.1M-10m |
0402 séries | |
+/--5% | 0R, 1R-10M |
+/--1% | 10R-1M |
+/--1% | 1R-9.1R |
+/--1% | 1.1M-10m |
0603 séries | |
+/--5% | 0R, 1R-10M |
+/--1% | 10R-1M |
+/--1% | 1R-9.1R |
+/--1% | 1.1M-10m |
0805 séries | |
+/--5% | 0R, 1R-10M |
+/--1% | 0R, 10R-1M |
+/--1% | 1R-9.1R |
+/--1% | 1.1M-10m |
1206 séries | |
+/--5% | 0R, 1R-10M |
+/--1% | 0R, 10R-1M |
+/--1% | 1R-9.1R |
+/--1% | 1.1M-10m |
1210 séries | |
+/--5% | 0R, 1R-10M |
+/--1% | 0R, 10R-1M |
+/--1% | 1R-9.1R |
+/--1% | 1.1M-10m |
1812 séries | |
+/--5% | 0R, 1R-10M |
+/--1% | 0R, 10R-1M |
+/--1% | 1R-9.1R |
+/--1% | 1.1M-10m |
2010 séries | |
+/--5% | 0R, 1R-10M |
+/--1% | 0R, 10R-1M |
+/--1% | 1R-9.1R |
+/--1% | 1.1M-10m |
2512 séries | |
+/--5% | 0R, 1R-10M |
+/--1% | 0R, 10R-1M |
+/--1% | 1R-9.1R |
+/--1% | 1.1M-10m |
Tolérance | Résistance |
0201 séries | |
±5% | 0R, 10R1-1M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R, 10R1-1M |
±1% | 1M01-10M, 1R-10R |
0402 séries | |
±5% | 0R, 10R1-10M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R, 10R1-1M |
±1% | 1M01-10M, 1R-10R |
0603 séries | |
±5% | 0R, 10R1-10M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R, 10R1-1M |
±1% | 1M01-10M, 1R-10R |
0805 séries | |
±5% | 0R, 10R1-10M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R, 10R1-1M |
±1% | 1R-10R, 1M01-10M |
1206 séries | |
±5% | 0R, 10R1-10M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R, 10R1-1M |
±1% | 1R-10R, 1M01-10M |
1210 séries | |
±5% | 0R, 10R1-10M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R, 10R1-1M |
±1% | 1R-10R, 1M01-10M |
2010 séries | |
±5% | 0R, 10R1-10M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R, 10R1-1M |
±1% | 1R-10R, 1M01-10M |
2512 séries | |
±5% | 0R, 10R1-10M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R, 10R1-1M |
±1% | 1R-10R, 1M01-10M |
Entrez votre message