Détails sur le produit:
|
|
Numéro de modèle: | 1206 1k1 |
---|---|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 100 PCs |
Prix: | Bargain |
Détails d'emballage: | carton |
Délai de livraison: | 1-5 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1mm/month |
Détail Infomation |
|||
Service porte-à-porte: | Oui | Mfr. #: | AC1206FR-071K1L |
---|---|---|---|
Série: | C.A. | Application: | Catégorie des véhicules à moteur |
Style d'arrêt: | SMD/SMT | Sous-catégorie: | Résistances |
Surligner: | condensateur de résistance de 470R Smd,condensateur de résistance de 1.3K Smd,AC1206FR 071K1L |
Description de produit
1206 1% 3216 3.2*1.6mm J 430R 470R 510R 560R 620R 680R 750R 820R 910R 1K 1K0 1.1K 1K1 1.2K 1K2 1.3K AC1206FR-071K1L
Nos marchandises :
Composants actifs (circuits intégrés d'IC, puces de mémoire, diodes, transistors, etc.)
Composants passifs (condensateurs, résistances, inducteurs, etc.)
Composants électromécaniques (connecteurs, dispositifs de changement, etc.).
Modèle Matches Server Steps de liste de BOM :
(1) service à la clientèle de contact et envoyer BOM- (liste de produit).
(2) modèle de question (le rapport de BOM doit éditer le produit et la quantité questionnés).
(3) instructions spécifiques de qualité des prix et du produit pour obtenir des produits.
Dans le bulletin de la cote :
Tolérance | Résistance |
0201 séries | |
±5% | 0R, 10R1-1M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R, 10R1-1M |
±1% | 1M01-10M, 1R-10R |
0402 séries | |
±5% | 0R, 10R1-10M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R, 10R1-1M |
±1% | 1M01-10M, 1R-10R |
0603 séries | |
±5% | 0R, 10R1-10M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R, 10R1-1M |
±1% | 1M01-10M, 1R-10R |
0805 séries | |
±5% | 0R, 10R1-10M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R, 10R1-1M |
±1% | 1R-10R, 1M01-10M |
1206 séries | |
±5% | 0R, 10R1-10M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R, 10R1-1M |
±1% | 1R-10R, 1M01-10M |
1210 séries | |
±5% | 0R, 10R1-10M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R, 10R1-1M |
±1% | 1R-10R, 1M01-10M |
2010 séries | |
±5% | 0R, 10R1-10M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R, 10R1-1M |
±1% | 1R-10R, 1M01-10M |
2512 séries | |
±5% | 0R, 10R1-10M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R, 10R1-1M |
±1% | 1R-10R, 1M01-10M |
INSCRIPTION
DIMENSIONS
Pourquoi achat de nous rapidement de >>>/sans risque/commodément
• Gardien courant et société commerciale des composants électroniques.
• Des marchandises sont assurées du possible le plus de haute qualité et sont livrées à nos clients partout dans le monde avec la vitesse et la précision.
Résistances de Yageo | |
Tolérance | Résistance |
0201 séries | |
±5% | 0R, 10R1-1M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R, 10R1-1M |
±1% | 1M01-10M, 1R-10R |
0402 séries | |
±5% | 0R, 10R1-10M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R, 10R1-1M |
±1% | 1M01-10M, 1R-10R |
0603 séries | |
±5% | 0R, 10R1-10M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R, 10R1-1M |
±1% | 1M01-10M, 1R-10R |
0805 séries | |
±5% | 0R, 10R1-10M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R, 10R1-1M |
±1% | 1R-10R, 1M01-10M |
1206 séries | |
±5% | 0R, 10R1-10M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R, 10R1-1M |
±1% | 1R-10R, 1M01-10M |
1210 séries | |
±5% | 0R, 10R1-10M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R, 10R1-1M |
±1% | 1R-10R, 1M01-10M |
2010 séries | |
±5% | 0R, 10R1-10M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R, 10R1-1M |
±1% | 1R-10R, 1M01-10M |
2512 séries | |
±5% | 0R, 10R1-10M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R, 10R1-1M |
±1% | 1R-10R, 1M01-10M |
Entrez votre message