Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Hilink or OEM |
Numéro de modèle: | HLKpm03 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 5 PCS |
Prix: | Bargain |
Détails d'emballage: | PP+Carton |
Délai de livraison: | 3-7 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 50K/Month |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Module d'alimentation PM01 | Tension: | 5V |
---|---|---|---|
Actuel: | 600mA | Poids: | Autour de 20g |
Expédition: | Exprès, air, mer, camion etc. | OEM: | Accueil |
Surligner: | Alimentation d'énergie de C.C Hilink à C.A.,Mini Hilink Power Supply,Module 3W d'alimentation CC à C.A. |
Description de produit
Acdc de l'alimentation d'énergie de hilink de modules d'alimentation du lien PM01/PM03/PM09/PM12/PM24 salut mini AC/DC 3.3V 5V 9V 12V 24V 3W
3W ultra-petite série de module d'alimentation est un petit volume, alimentation d'énergie de module de rendement élevé. Avec la gamme de tension d'entrée globale, hausse de basse température, consommation de puissance faible, rendement élevé, fiabilité élevée, isolement de haute sécurité et ainsi de suite. A été très utilisé dans la maison futée, l'automation, le matériel de transmissions, l'instrumentation et d'autres industries.
Nom : Acdc de l'alimentation d'énergie de hilink de modules d'alimentation du lien PM01/PM03/PM09/PM12/PM24 salut mini AC/DC 3.3V 5V 9V 12V 24V 3W
Clé :
module de C.C 12v à C.A.
hilink pm01
double approvisionnement d'alimentation CC de la sortie 5v 12v
module d'alimentation d'énergie de changement
module de C.C 5v à C.A.
salut C.C 5v 3w à C.A. de lien
transformateur de puissance dévolteur
C.A. au convertisseur de C.C
alimentation d'énergie de 12 v
220v au module de convertisseur de C.C à C.A. 5v
module de l'acdc 24v
alimentation d'énergie 5v
approvisionnement d'alimentation CC de 230v 5v
1. Ultra-mince, ultra-petit, le plus petit volume de l'industrie ;
Modèle NON. | Taille (millimètres) | Poids (G) | (w) de puissance de sortie | Tension de sortie (v) | Courant de sortie (mA) | Efficacité % (TYPE) |
HLK-PM01 | 34*20*15 | 20g | 3W | 5 | 600 | 72 |
HLK-PM03 | 3,3 | 1000 | ||||
HLK-PM09 | 9 | 330 | ||||
HLK-PM12 | 12 | 250 | ||||
HLK-PM24 | 24 | 125 |
module d'alimentation d'isolement par acdc hlkpm03 technique :
Articles | Paramètres techniques | Unités | Notes |
Tension à vide de sortie évaluée | 3.3±0.1 | Volts continu | |
tension de sortie faite de la frivolité parcharge | 3.3±0.2 | Volts continu | |
Courant de sortie maximum de courte durée | ≥1100 | mA | |
Courant de sortie maximum de long temps | 1000 | mA | |
Régulation de tension | ±0.2 | % | |
Règlement de charge | ±0.5 | % | |
Efficacité de basse tension d'entrée | Vin=115Vac, sortie plein load≥72 | % | |
Efficacité de haute tension d'entrée | Vin=230Vac, sortie plein load≥72 | % | |
Ondulation de sortie et bruit (mVp-p) | ≤100 a évalué la tension d'entrée, chargement complet de sortie. Avec l'essai d'oscilloscope de la largeur de bande 20MHz, de côté 10uF de charge et de capacité 0.1uF | système mv | |
Le changement "Marche/Arrêt" dépassent l'amplitude | (Tension d'entrée évaluée, sortie plus la charge de 10%) ≤5 | %Vo | |
Protection de surintensité de sortie | Charge maximum 110-150% de sortie | ||
Protection de court-circuit de sortie | Court-circuit direct dans la sortie normale et le retour automatique au fonctionnement normal après retrait de court-circuit | NO--dommages au dispositif entier |
Entrez votre message