Détails sur le produit:
|
|
Numéro de modèle: | ADUM1201BRZ |
---|---|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | PCs 1 |
Prix: | Bargain |
Détails d'emballage: | Cartons |
Délai de livraison: | 1-5 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1kk/month |
Détail Infomation |
|||
Nombre de canaux: | 2 | Polarité: | Unidirectionnel |
---|---|---|---|
Type de produit: | Isolants de Digital | Nom: | Interface IC |
Paquet/cas: | SOIC-8 | Série: | ADUM1201 |
Surligner: | Isolants d'ADUM1201BRZ Digital,Isolants d'ADUM1201ARZ Digital,Isolant SOP8 à canal double |
Description de produit
Original de la CONCESSION ADUM1201BRZ 1201BRZ SOIC8 du jeu de puces ADUM1201ARZ SOP8 ADUM1201A SOP-8 1201ARZ ADUM1201 d'ADUM1201BRZ IC nouvel
Les isolants ADuM1200/ADuM1201 fournissent deux canaux indépendants d'isolement dans un grand choix de débits de configurations et de canal (voyez le guide de commande).
Les deux dispositifs fonctionnent avec la tension d'alimentation de chaque côté s'étendant de 2,7 V à 5,5 V, fournissant à la compatibilité les systèmes à tension inférieure aussi bien que permettant une fonctionnalité de traduction de tension à travers la barrière d'isolement.
En outre, les ADuM1200/ADuM1201 fournissent la basse déformation de durée d'impulsion (<3 ns="" for="" CR="" grade="">
assortiment d'à-canal (<3 ns="" for="" CR="" grade="">
À la différence d'autres solutions de rechange de coupleur optique, les isolants ADuM1200/ADuM1201 ont breveté régénèrent la caractéristique qui assure l'exactitude de C.C faute de transitions de logique d'entrée et pendant des états du cycle initial/puissance-vers le bas.
Les ADuM1200W et les ADuM1201W sont des versions des véhicules à moteur de catégorie qualifiées pour l'opération 125°C.
Isolants à canal double de Digital
ADuM1200/ADuM1201
GUIDE DE COMMANDE
ADuM1200AR 2 0 1 150 40 −40°C à +105°C R-8
ADuM1200ARZ 2 0 1 150 40 −40°C à +105°C R-8
ADuM1200ARZ-RL7 2 0 1 150 40 −40°C à +105°C R-8
ADuM1200BR 2 0 10 50 3 −40°C à +105°C R-8
ADuM1200BRZ 2 0 10 50 3 −40°C à +105°C R-8
ADuM1200BRZ-RL7 2 0 10 50 3 −40°C à +105°C R-8
ADuM1200CR 2 0 25 45 3 −40°C à +105°C R-8
ADuM1200CRZ 2 0 25 45 3 −40°C à +105°C R-8
ADuM1200CRZ-RL7 2 0 25 45 3 −40°C à +105°C R-8
ADuM1200WSRZ 2 0 1 150 40 −40°C à +125°C R-8
ADuM1200WSRZ-RL7 2 0 1 150 40 −40°C à +125°C R-8
ADuM1200WTRZ 2 0 10 50 3 −40°C à +125°C R-8
ADuM1200WTRZ-RL7 2 0 10 50 3 −40°C à +125°C R-8
ADuM1200WURZ 2 0 25 45 3 −40°C à +125°C R-8
ADuM1200WURZ-RL7 2 0 25 45 3 −40°C à +125°C R-8
ADuM1201AR 1 1 1 150 40 −40°C à +105°C R-8
ADuM1201AR-RL7 1 1 1 150 40 −40°C à +105°C R-8
ADuM1201ARZ 1 1 1 150 40 −40°C à +105°C R-8
ADuM1201ARZ-RL7 1 1 1 150 40 −40°C à +105°C R-8
ADuM1201BR 1 1 10 50 3 −40°C à +105°C R-8
ADuM1201BR-RL7 1 1 10 50 3 −40°C à +105°C R-8
ADuM1201BRZ 1 1 10 50 3 −40°C à +105°C R-8
ADuM1201BRZ-RL7 1 1 10 50 3 −40°C à +105°C R-8
ADuM1201CR 1 1 25 45 3 −40°C à +105°C R-8
ADuM1201CRZ 1 1 25 45 3 −40°C à +105°C R-8
ADuM1201CRZ-RL7 1 1 25 45 3 −40°C à +105°C R-8
ADuM1201WSRZ 1 1 1 150 40 −40°C à +125°C R-8
ADuM1201WSRZ-RL7 1 1 1 150 40°Cdu −40 à +125°C R-8
ADuM1201WTRZ 1 1 10 50 3 −40°C à +125°C R-8
ADuM1201WTRZ-RL7 1 1 10 50 3 −40°C à +125°C R-8
ADuM1201WURZ 1 1 25 45 3 −40°C à +125°C R-8
ADuM1201WURZ-RL7 1 1 25 45 3 −40°C à +125°C R-8
Entrez votre message