Détails sur le produit:
|
|
Nom de marque: | Original |
---|---|
Numéro de modèle: | PJGBLC15C |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 10 PCS |
Prix: | Bargain |
Détails d'emballage: | carton |
Délai de livraison: | 1-7 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1kk/months |
Détail Infomation |
|||
Type de produit: | Suppresseurs ESD | Polarité: | Bidirectionnel |
---|---|---|---|
Tension locale: | 15V | Nombre de canaux: | 1 canal |
Style d'arrêt: | CMS/SMT | Paquet: | SOD-323-2 |
Surligner: | Diode passagère PJGBLC12C de suppression de tension,Diodes PJSD012TM de TV,Diodes PJGBLC15C de TV |
Description de produit
Diodes PJSD012TM PJGBLC15C PJGBLC12C PJGBLC08C PJGBLC05C PJGBLC03C SOD323 de TV
Numéro de la pièce de SÉRIE de PJGBLC03~PJGBLC24C
PJGBLC03 PJGBLC03C
PJGBLC05 PJGBLC05C
PJGBLC08 PJGBLC08C
PJGBLC12 PJGBLC12C
PJGBLC15 PJGBLC15C
PJGBLC24 PJGBLC24C
DONNÉES MÉCANIQUES
• Cas : SOD-323, plastique moulé au-dessus de jonction passivée
• Terminaux : Solderable par MIL-STD-750, méthode 2026
• Approximativement poids : 0,0001 onces, 0,0041 grammes
CARACTÉRISTIQUES
• Air du CEI 61000-4-2 ESD +30kV, contact de +30kV
• IEC61000-4-4 (EFT) : 40A (5/50nS)
• Configurations unidirectionnelles et bidirectionnelles
• Remplacement pour MLV (0805)
• Protège une puissance ou port d'entrée-sortie
• Basse tension de fixage
• Capacité très réduite : maximum 3pF
• Sans plomb conformément à UE RoHS 2,0
• Composé de moulage vert selon la norme du CEI 61249
Comment acheter le >>>
• Contactez-nous par l'email et avez envoyé le votre s'enquièrent avec votre adresse de livraison
• La causerie en ligne, le commissaire serait répondue DÈS QUE POSSIBLE.
Nos marchandises :
Composants actifs (circuits intégrés d'IC, puces de mémoire, diodes, transistors, etc.)
Composants passifs (condensateurs, résistances, inducteurs, etc.)
Composants électromécaniques (connecteurs, dispositifs de changement, etc.).
Vente chaude
Modèle | ROM | RAM | Tension | Paquet/cas |
MSP430G2001IPW14R | 0.5KB | 128B | 1.8V-3.6V | TSSOP-14 |
MSP430G2211IPW14R | 2KB | 128B | 1.8V-3.6V | TSSOP-14 |
MSP430G2312IPW20R | 4KB | 256B | 1.8V-3.6V | TSSOP-20 |
MSP430G2452IPW20R | 8KB | 256B | 1.8V-3.6V | TSSOP-20 |
MSP430G2553IPW28R | 16KB | 512B | 1.8V-3.6V | TSSOP-28 |
MSP430F2011IPWR | 2KB | 128B | 1.8V-3.6V | TSSOP-14 |
MSP430F1101AIPWR | 1KB | 128B | 1.8V-3.6V | TSSOP-20 |
MSP430F1101AIDWR | 1KB | 128B | 1.8V-3.6V | SOP-20 |
MSP430F2121IPWR | 4KB | 256B | 1.8V-3.6V | TSSOP-20 |
MSP430F2132IPWR | 8KB | 512B | 1.8V-3.6V | TSSOP-28 |
MSP430F2232IDAR | 8KB | 516B | 1.8V-3.6V | TSSOP-38 |
MSP430F2274IDAR | 32KB | 1KB | 1.8V-3.6V | TSSOP-38 |
MSP430F1612IPMR | 55KB | 5KB | 1.8V-3.6V | LQFP-64 |
MSP430FE427IPMR | 16KB | 512B | 2.7V-3.6V | LQFP-64 |
MSP430F2350IRHAR | 16KB | 2KB | 1.8V-3.6V | QFN-40 |
MSP430F2370IRHAR | 32KB | 2KB | 1.8V-3.6V | QFN-40 |
MSP430F2618TPMR | 116KB | 8KB | 1.8V-3.6V | LQFP-64 |
MSP430F5438IPZR | 256KB | 16KB | 2.2V-3.6V | LQFP-100 |
MSP430F135IPMR | 16KB | 516B | 1.8V-3.6V | LQFP-64 |
MSP430F147IPMR | 32KB | 1KB | 1.8V-3.6V | LQFP-64 |
MSP430F149IPMR | 60KB | 2KB | 1.8V-3.6V | LQFP-64 |
MSP430F413IPMR | 8KB | 256B | 1.8V-3.6V | LQFP-64 |
MSP430F417IPMR | 32KB | 1KB | 1.8V-3.6V | LQFP-64 |
MSP430F247TPMR | 32KB | 4KB | 1.8V-3.6V | LQFP-64 |
MSP430F249TPMR | 60KB | 2KB | 1.8V-3.6V | LQFP-64 |
Entrez votre message